Unit Size | Pricing |
Each(1): | $5164.57 |
Select Location | |
Ajax: | Extended Delivery |
Burnaby: | Extended Delivery |
Calgary: | Extended Delivery |
Dartmouth: | Extended Delivery |
Edmonton: | Extended Delivery |
Fort McMurray: | Extended Delivery |
Grande Prairie: | Extended Delivery |
Kelowna: | Extended Delivery |
Kitimat: | Extended Delivery |
London: | Extended Delivery |
Mississauga: | Extended Delivery |
Ottawa: | Extended Delivery |
Paradise: | Extended Delivery |
Pointe-Claire: | Extended Delivery |
Québec: | Extended Delivery |
Saint John: | Extended Delivery |
Saskatoon: | Extended Delivery |
Sudbury: | Extended Delivery |
Timmins: | Extended Delivery |
Victoria: | Extended Delivery |
Winnipeg: | Extended Delivery |
No locations available for selected province. |
Indicateur de qualité de l'air intérieur doté d'une fonction statistique, le compteur de qualité de l'air intérieur affiche les valeurs moyennes, maximales et minimales, ainsi que le nombre d'échantillons enregistrés. Un logiciel permettant un transfert facile des données vers un ordinateur est également inclus. Le téléchargement de logiciels permet un transfert facile des données vers un ordinateur. Les données peuvent être consultées à l'écran ou téléchargées sur un ordinateur pour faciliter la génération de rapports. La fonction Statistiques affiche les valeurs moyennes, maximales et minimales, ainsi que le nombre d'échantillons enregistrés.
Attributes | |
---|---|
Marque | TSI's IAQ-Calc™ |
Taper | Intérieur |
Type De Capteur De Température | Thermistance |
Plage De Mesure De Température | 32 à 140 degrés F (0 à 60 degrés C) |
Précision De La Température | +/-1 degré F (+/-0.5 degré C) |
Résolution De Température | 0.1 degré F/C |
Type De Capteur D'humidité | Capacitif à couche mince |
Plage De Mesure D'humidité | 5 à 95% |
Précision D'humidité | +/-3% |
Résolution D'humidité | 0.1% |
Plage De Mesure Du CO2 | 0 à 5000 ppm |
Précision CO2 | +/-3% ou +/-50 ppm |
Résolution CO2 | 1 ppm |
Gamme D'air Extérieur | 0 à 100% |
Résolution De L'air Extérieur | 0.1% |
Type De Capteur De CO | Électrochimie |
Plage De Mesure De CO | 0 à 500 ppm |
Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |
Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |