TOTAL PARTIEL:
$0.00
Unit Size | Pricing |
Each(1): | $149.63 |
Select Location | |
Ajax: | Extended Delivery |
Burnaby: | Extended Delivery |
Calgary: | Extended Delivery |
Dartmouth: | Extended Delivery |
Edmonton: | Extended Delivery |
Fort McMurray: | Extended Delivery |
Grande Prairie: | Extended Delivery |
Kelowna: | Extended Delivery |
Kitimat: | Extended Delivery |
London: | Extended Delivery |
Mississauga: | Extended Delivery |
Ottawa: | Extended Delivery |
Paradise: | Extended Delivery |
Pointe-Claire: | Extended Delivery |
Québec: | Extended Delivery |
Saint John: | Extended Delivery |
Saskatoon: | Extended Delivery |
Sudbury: | Extended Delivery |
Timmins: | Extended Delivery |
Victoria: | Extended Delivery |
Winnipeg: | Extended Delivery |
No locations available for selected province. |
Features
Attributes | |
---|---|
Marque | REED |
Taper | Palette compacte |
Méthode De Détection | Palette rotative |
Type D'affichage | LCD |
Plage De Mesure De La Vitesse De L'air | 80 à 5910 fpm, 0.4 à 30 mps, 1.4 à 108 kph, 0.9 à 67 mph, 0.8 à 58.3 nœuds |
Précision De La Vitesse De L'air | = 3937 fpm, 20 mps, 72 km/h, 44.7 mph, 38.9 nœuds (+/-3%),> 3937 ft/min, 20 mps, 72 km/h, 44.7 mph, 38.9 nœuds (+/-4% ) |
Résolution | 0.1 mps, 1 pieds/min, 0.1 km/h, 0.1 mph, 0.1 noeuds |
Plage De Mesure De Température | 0 à 50 degrés C (32 à 122 degrés F) |
Taux D'humidité | 10 à 80% |
Source De Courant | Batterie 9 V |
Taille | 6.1 pouce x 2.4 pouce x 1.3 pouce |
Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |
Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |