TOTAL PARTIEL:
$0.00
Unit Size | Pricing |
Each(1): | $188.21 |
Select Location | |
Ajax: | Extended Delivery |
Burnaby: | Extended Delivery |
Calgary: | Extended Delivery |
Dartmouth: | Extended Delivery |
Edmonton: | Extended Delivery |
Fort McMurray: | Extended Delivery |
Grande Prairie: | Extended Delivery |
Kelowna: | Extended Delivery |
Kitimat: | Extended Delivery |
London: | Extended Delivery |
Mississauga: | Extended Delivery |
Ottawa: | Extended Delivery |
Paradise: | Extended Delivery |
Pointe-Claire: | Extended Delivery |
Québec: | Extended Delivery |
Saint John: | Extended Delivery |
Saskatoon: | Extended Delivery |
Sudbury: | Extended Delivery |
Timmins: | Extended Delivery |
Victoria: | Extended Delivery |
Winnipeg: | Extended Delivery |
No locations available for selected province. |
Features
Attributes | |
---|---|
Marque | XPOWER |
Taper | Multi-usage |
Estimation De Débit | 100 cfm |
Puissance Nominale | 2 HP |
Tension Nominale | 115 VAC |
Note Actuelle | 8 A |
Estimation De Fréquence | 60 HZ |
Nombre De Vitesses | 2 |
Vitesse Nominale | 28000/34000 rpm |
Longueur Du Tuyau | 5 pieds |
Longueur De La Corde | 5 pieds |
Largeur | 5.2 pouce |
Longueur | 10.3 pouce |
Hauteur | 8 pouce |
Matériel | Moulage par injection ABS |
Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |
Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |