TOTAL PARTIEL:
$0.00
Unit Size | Pricing |
Each(1): | $615.57 |
Select Location | |
Ajax: | Extended Delivery |
Burnaby: | Extended Delivery |
Calgary: | Extended Delivery |
Dartmouth: | Extended Delivery |
Edmonton: | Extended Delivery |
Fort McMurray: | Extended Delivery |
Grande Prairie: | Extended Delivery |
Kelowna: | Extended Delivery |
Kitimat: | Extended Delivery |
London: | Extended Delivery |
Mississauga: | Extended Delivery |
Ottawa: | Extended Delivery |
Paradise: | Extended Delivery |
Pointe-Claire: | Extended Delivery |
Québec: | Extended Delivery |
Saint John: | Extended Delivery |
Saskatoon: | Extended Delivery |
Sudbury: | Extended Delivery |
Timmins: | Extended Delivery |
Victoria: | Extended Delivery |
Winnipeg: | Extended Delivery |
No locations available for selected province. |
Le compteur d'environnement Kestrel série 5000 est fait pour vous. Cet appareil de mesure est un puissant outil de mesure et d'enregistrement de données qui vous offre des affichages à plus haute résolution et à contraste avec une excellente lisibilité. Il est résistant aux chutes, à la poussière, à l'eau et peut résister aux environnements les plus difficiles. Il suit plus de 10 000 ensembles de données horodatées et vous pouvez être assuré que vous testez et surveillez les conditions avec une précision totale.
Attributes | |
---|---|
Plage De Mesure De La Vitesse Du Vent / Vitesse De L'air | 0.6 à 40.0 mps, 118 à 7. 874 pieds/min, 2.2 à 144.0 km/h, 1.3 à 89.5 mph, 1.2 à 77.8 nœuds, 0 à 12 B, 2-131.2 |
Précision De La Vitesse Du Vent / Vitesse De L'air | Plus grand de 3%, chiffre le moins significatif ou 20 fpm |
Résolution De La Vitesse Du Vent / Vitesse De L'air | 0.1 mps, 1 pieds/min, 0.1 km/h, 0.1 mph, 0.1 noeuds, 1 B, 0.1 f/s |
Plage De Mesure De La Température Ambiante | -20 à 158 degrés F |
Précision De La Température Ambiante | 0.9 degré F (0.5 degré C) |
Résolution De La Température Ambiante | 0.1 degré F/C |
Humidité Relative | 10 à 90% 25 degrés C sans condensation |
Précision D'humidité | 0.02 |
Résolution D'humidité Relative | 0.1% |
Note De Pression | 77 degré F (25 degré C), 700-1100 hPa/mbar, 20.67 à 32.48 en HG, 10.15 à 15.95 psi |
Précision De La Pression Nominale | 1.5 hPa/mbar, 0.044 en hg, 0.022 psi |
Résolution De La Pression Nominale | 0.01 en hg, 0.1 hPa/mbar, 0.01 psi |
Boussole | 0 à 360 degrés |
Précision De La Boussole | 5 degrés |
Résolution De La Boussole | 1 degré, échelle cardinale 1/16e |
Capteurs De Densité D'air Utilisés | Température, relative, pression d'humidité |
Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |
Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |