TOTAL PARTIEL:
$0.00
Unit Size | Pricing |
Each(1): | $219.97 |
Select Location | |
Ajax: | Extended Delivery |
Burnaby: | Extended Delivery |
Calgary: | Extended Delivery |
Dartmouth: | Extended Delivery |
Edmonton: | Extended Delivery |
Fort McMurray: | Extended Delivery |
Grande Prairie: | Extended Delivery |
Kelowna: | Extended Delivery |
Kitimat: | Extended Delivery |
London: | Extended Delivery |
Mississauga: | Extended Delivery |
Ottawa: | Extended Delivery |
Paradise: | Extended Delivery |
Pointe-Claire: | Extended Delivery |
Québec: | Extended Delivery |
Saint John: | Extended Delivery |
Saskatoon: | Extended Delivery |
Sudbury: | Extended Delivery |
Timmins: | Extended Delivery |
Victoria: | Extended Delivery |
Winnipeg: | Extended Delivery |
No locations available for selected province. |
Le DT100M d'Extech mesure des distances allant jusqu'à 330 pieds (100 m). Il peut calculer la surface et le volume et le théorème de Pythagore intégré permet à l'utilisateur de prendre des mesures indirectes.
Attributes | |
---|---|
Marque | EXTECH |
Type D'affichage | LCD |
Plage De Mesure | 2 à 330 pieds (0.05 à 100 m) |
Précision | +/-0.08 pouce (+/-2 mm) |
Résolution | 0.0 pouce, 0.00 pieds, 0.000 m |
Mode De Lecture | Unique/Continu |
Classer | Classe II |
Source De Courant | 2 piles AAA |
Fonctions De Calcul | Addition et soustraction, surface, distance, mesure min/max, pythagore, implantation, volume |
Mémoire | Jusqu'à 20 lectures |
Taille | 4.6 pouce x 2.2 pouce x 1.3 pouce |
Classement IP | IP54 |
Cote De Température | 32 à 104 degrés F |
Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |
Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |