SUBTOTAL:
$0.00
Unit Size | Pricing |
Each(1): | $29.08 |
Box(5): | $145.40 |
Select Location | |
Ajax: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Burnaby: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Calgary: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Dartmouth: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Edmonton: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Fort McMurray: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Grande Prairie: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Kelowna: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Kitimat: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
London: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Mississauga: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Ottawa: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Paradise: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Pointe-Claire: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Québec: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Saint John: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Saskatoon: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Sudbury: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Timmins: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Victoria: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Winnipeg: | |
Each | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Drill/tap 3/8-16: | Extended Delivery |
No locations available for selected province. |
GREENLEE®Split Point Tap Drill Bit, 3/8 in Drill, 3/8-16 NC Thread, 2-1/4 in lg, Hex, 1/4 in Shank dia.
Attributes | |
---|---|
Brand | GREENLEE |
Type | Split Point |
Drill Size | 3/8 in |
Thread Size | 3/8-16 NC |
Overall Length | 2-1/4 in |
Shank Type | Hex |
Shank Diameter | 1/4 in |
Material | 10 Gauge High Speed Steel |
Finish/Coating | Bright (Uncoated) |
need assistance?
Sales & Service:
(877) 747-7117
Corporate:
(800) 434-7065
Call Us : Sales & Service: (877) 747-7117 Corporate: (800) 434-7065 |
need assistance?
Sales & Service:
(877) 747-7117
Corporate:
(800) 434-7065
Call Us : Sales & Service: (877) 747-7117 Corporate: (800) 434-7065 |